9 045 грн.
Дозиметр-радиометр предназначен для измерения ионизирующих излучений (радиации) включая:
мощность дозы гамма-излучения;
накопленную дозу гамма-излучения;
поверхностную плотность потока бета-частиц.
Дополнительные функции: часы, таймер, будильник и подсветка дисплея. В дозиметре программируются пороговые уровни дозы, мощности дозы, поверхностной плотности потока бета-частиц. Дозиметр подает однотональный звуковой (можно полностью отключить) и/или вибрационный сигнал при попадании гамма-кванта или бета-частицы в детектор и сигнал двух тональностей при превышении порога.
Вся информация о состоянии прибора (включая текущую погрешность измерения, часы, установленный пороговый уровень, заряд батарей, индикатор интенсивности излучения, тип сигнализации и пр.) выводится на широкоэкранный дисплей.
Дозиметр используется для дозиметрического и радиометрического контроля на промышленных предприятиях, для экологических исследований, для контроля радиационной чистоты жилых помещений, зданий и сооружений, прилегающих к ним территорий, предметов быта, одежды, стройматериалов, поверхности грунта на приусадебных участках, транспортных средств, как наглядное пособие для учебных заведений.
По техническим параметрам и габаритам дозиметр идентичен МКС-05 "ТЕРРА", при этом он имеет удобную индикацию и запоминает при выключении установленные пороги и накопленную дозу.
В случае проведения официальных измерений дозиметр подлежит периодической поверке с частотой не реже 1 раза в год.
Дозиметр бесплатно комплектуется кожаным чехлом для ношения прибора на ремне и защиты его от грязи, брызг воды и ударов. Гарантия: 18 месяцев
Наименование | Ед.изм. | МКС-05 Терра-П | МКС-05 Терра-П+ | МКС-05 Терра | МКС-05 Терра-Н |
Тип детектора / | - | Счетчик | Счетчик | Счетчик | Счетчик |
Гейгера | Гейгера | Гейгера | Гейгера | ||
СБМ-20 / | СБМ-20 / | СБМ-20 / | СБМ-20 / | ||
(количество) | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Приблизительное время выхода в "рабочий" режим (при 10 мкР/ч) | с | 20-30 | 20-30 | 40-60 | 40-60 |
Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма излучения | мкЗв/ч | 0,1 - 999,9 | 0,1 - 5 000 | 0,1 - 9 999 | 0,1 - 9 999 |
Погрешность измерения МЭД | % | ±25 | ±25 | ±15 | ±15 |
Эквивалентная доза (ЭД) гамма-излучения | мкЗв | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
9 999 999 | 9 999 999 | 9 999 999 | 9 999 999 | ||
Погрешность измерения ЭД | % | ±25 | ±25 | ±15 | ±15 |
Плотность потока бета-частиц | 1 / (мин.см2) | - | 10 - 100 000 | 10 - 100 000 | 10 - 100 000 |
Погрешность измерения плотн. потока | % | - | ±25 | ±20 | ±20 |
Регистрируемые энергии гамма / бета излучения | МэВ | 0,05 - 3,0 / | 0,05 - 3,0 / | 0,05 - 3,0 / | 0,05 - 3,0 / |
- | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | ||
Диапазон рабочих температур | °С | -10...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 |
Класс защиты | - | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Время работы от 1 комплекта батарей | ч | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |
(8,5 мес.) | (3 мес.) | (3 мес.) | (3 мес.) | ||
Тип (количество) батареи | шт. | ААА (2) | ААА (2) | ААА (2) | ААА (2) |
Срок службы | лет | 6 | 6 | 6 | 6 |
Гарантия | мес. | 18 | 18 | 18 | 18 |
Вес | г | 200 | 150 | 150 | 150 |
Габариты | мм | 55х26х120 | 55х26х120 | 120х52х26 | 120х52х26 |
Связь с компьютером | - | - | - | - | bluetooth |
Производитель | - | Украина | Украина | Украина | Украина |
Основные | |
---|---|
Производитель | Экотест |
Страна производитель | Украина |