5 376 грн
Дозиметр-радиометр МКС-05 "ТЕРРА-П" предназначен для измерения ионизирующих излучений (радиации) включая мощность дозы гамма-излучения и накопленную дозу гамма-излучения. Дополнительно в дозиметре реализованы функции часов и будильника, а также возможность обнаружения бета-излучения (без его количественной оценки). Есть режим экономии батареи ("спящий режим"). В дозиметре программируется значение порогового уровня мощности дозы (значение по умолчанию: 0,3 мкЗв/ч) и накопленной дозы. Дозиметр подаёт звуковые сигналы разной периодичности и тональности при регистрации гамма-излучения (можно отключить), превышении установленного порога, срабатывании будильника и разряде батареи питания. При отключении питания из памяти дозиметра удаляются пользовательские настройки и восстанавливаются заводские установки, что очень удобно для начинающих и/или неопытных пользователей.
Дозиметр используется в бытовых целях: для контроля радиационной чистоты жилых помещений, зданий и сооружений, предметов быта, одежды, транспортных средств, стройматериалов, поверхности почвы на приусадебных участках, для оценки радиационного загрязнения лесных ягод и грибов, рыбы и дичи, а также как наглядное пособие для учебных заведений.
Данный дозиметр относится к классу бытовых изделий и не является средством для официальных измерений. Периодической поверке дозиметр не подлежит. В комплект поставки входит бесплатный кожаный чехол для ношения прибора на ремне и защиты его от грязи, брызг воды и ударов.
Назначение
Особенности
Основные характеристики
Гарантия: 18 месяцев.
Наименование | Ед.изм. | МКС-05 Терра-П | МКС-05 Терра-П+ | МКС-05 Терра | МКС-05 Терра-Н |
Тип детектора / | - | Счетчик | Счетчик | Счетчик | Счетчик |
Гейгера | Гейгера | Гейгера | Гейгера | ||
СБМ-20 / | СБМ-20 / | СБМ-20 / | СБМ-20 / | ||
(количество) | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Приблизительное время выхода в "рабочий" режим (при 10 мкР/ч) | с | 20-30 | 20-30 | 40-60 | 40-60 |
Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма излучения | мкЗв/ч | 0,1 - 999,9 | 0,1 - 5 000 | 0,1 - 9 999 | 0,1 - 9 999 |
Погрешность измерения МЭД | % | ±25 | ±25 | ±15 | ±15 |
Эквивалентная доза (ЭД) гамма-излучения | мкЗв | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
9 999 999 | 9 999 999 | 9 999 999 | 9 999 999 | ||
Погрешность измерения ЭД | % | ±25 | ±25 | ±15 | ±15 |
Плотность потока бета-частиц | 1 / (мин.см2) | - | 10 - 100 000 | 10 - 100 000 | 10 - 100 000 |
Погрешность измерения плотн. потока | % | - | ±25 | ±20 | ±20 |
Регистрируемые энергии гамма / бета излучения | МэВ | 0,05 - 3,0 / | 0,05 - 3,0 / | 0,05 - 3,0 / | 0,05 - 3,0 / |
- | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | ||
Диапазон рабочих температур | °С | -10...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 |
Класс защиты | - | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Время работы от 1 комплекта батарей | ч | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |
(8,5 мес.) | (3 мес.) | (3 мес.) | (3 мес.) | ||
Тип (количество) батареи | шт. | ААА (2) | ААА (2) | ААА (2) | ААА (2) |
Срок службы | лет | 6 | 6 | 6 | 6 |
Гарантия | мес. | 18 | 18 | 18 | 18 |
Вес | г | 200 | 150 | 150 | 150 |
Габариты | мм | 55х26х120 | 55х26х120 | 120х52х26 | 120х52х26 |
Связь с компьютером | - | - | - | - | bluetooth |
Производитель | - | Украина | Украина | Украина | Украина |
Основные | |
---|---|
Производитель | Экотест |
Страна производитель | Украина |